| STT | Tên tài liệu | Xem trước | Tải xuống | Ngày đăng |
| 1 | Thông tin triển lãm quốc tế ngành công nghiệp cao su, tháng 6 năm 2025 | Download | 16/01/2025 | |
| 2 | Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2025 | Download | 09/12/2024 | |
| 3 | V07-2024: Một số mặt hàng nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 4 | V06-2024: Một số mặt hàng xuất khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 5 | V05-2024: Trị giá nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 6 | V04-2024: Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 7 | V03-2024: Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 8 | V02-2024: T Trị giá và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 9 | V01-2024: Trị giá và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2024 | Download | 20/11/2024 | |
| 10 | Báo cáo ngành cao su thiên nhiên Việt Nam 2024 | Download | 15/11/2024 |
Hotline:








